Sin tarjeta. Mapa completo, webcams en directo y diario de pesca. Después, 3,99 €/mes.
| HORA | OLEAJE | VIENTO | AGUA |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 1–1.2 m | 4 km/h WNW | 16.9 °C |
| 06:00 | 0.9–1.1 m | 11 km/h SSW | 16.8 °C |
| 09:00 | 0.8–1 m | 11 km/h SSW | 16.8 °C |
| 12:00 | 0.8–0.9 m | 5 km/h SSW | 16.9 °C |
| 15:00 | 0.7–0.9 m | 7 km/h NNE | 16.9 °C |
| 18:00 | 0.7–0.8 m | 7 km/h E | 16.9 °C |
| 21:00 | 0.6–0.8 m | 9 km/h SE | 16.8 °C |
| 00:00 | 0.6–0.8 m | 4 km/h SSE | 16.7 °C |
Costaviva es una app de condiciones costeras en tiempo real (oleaje, mareas, corriente, webcams, radar de lluvia) y diario de pesca, para toda la costa de España y Portugal. La marea, el oleaje y el viento de Laredo son gratis y no necesitan cuenta. Con la prueba gratuita de 14 días ves además el mapa completo, las webcams en directo de este spot y de otros, y llevas tu propio diario de pesca con los datos del momento de cada captura.