Sin tarjeta. Mapa completo, webcams en directo y diario de pesca. Después, 3,99 €/mes.
| HORA | OLEAJE | VIENTO | AGUA |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.2–0.3 m | 8 km/h SW | 17.4 °C |
| 06:00 | 0.2–0.2 m | 8 km/h SSW | 17.4 °C |
| 09:00 | 0.2–0.2 m | 7 km/h S | 17.4 °C |
| 12:00 | 0.1–0.2 m | 3 km/h SW | 17.4 °C |
| 15:00 | 0.1–0.2 m | 10 km/h NNE | 17.4 °C |
| 18:00 | 0.1–0.2 m | 8 km/h ENE | 17.3 °C |
| 21:00 | 0.1–0.1 m | 3 km/h SSE | 17.3 °C |
| 00:00 | 0.1–0.1 m | 5 km/h SSE | 17.3 °C |
Costaviva es una app de condiciones costeras en tiempo real (oleaje, mareas, corriente, webcams, radar de lluvia) y diario de pesca, para toda la costa de España y Portugal. La marea, el oleaje y el viento de Pasaia son gratis y no necesitan cuenta. Con la prueba gratuita de 14 días ves además el mapa completo, las webcams en directo de este spot y de otros, y llevas tu propio diario de pesca con los datos del momento de cada captura.