COSTAVIVA
pesca en tiempo real
Todos los spots → País Vasco

Mareas hoy en País Vasco

Mareas hoy en País Vasco (Euskadi): próxima pleamar, oleaje y viento en tiempo real de 16 spots de pesca. Gratis y sin necesidad de cuenta.

Prueba Costaviva 14 días gratis →

Sin tarjeta. Mapa completo, webcams en directo y diario de pesca. Después, 3,99 €/mes.

Próximas mareas y oleaje por spot

SpotPleamarBajamarOlaViento
Bakiopesca12:00 (2.7 m)06:00 (0.42 m)0.8–1 m6 km/h SSE
Debapesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.42 m)1.1–1.3 m14 km/h SSW
Donostia/San Sebastiánpesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.43 m)1–1.3 m1 km/h SE
Getariapesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.43 m)1.1–1.3 m13 km/h SW
Getxo (Ereaga)pesca12:00 (2.71 m)06:00 (0.43 m)0.2–0.3 m6 km/h SE
Hondarribiapesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.43 m)0.2–0.2 m5 km/h S
Lekeitiopesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.43 m)0.8–1 m14 km/h NNE
Mundakapesca12:00 (2.7 m)06:00 (0.42 m)0.7–0.8 m6 km/h S
Mutrikupesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.42 m)1.1–1.3 m13 km/h SW
Ondarroapesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.43 m)0.8–0.9 m9 km/h SW
Oriopesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.43 m)1–1.3 m4 km/h S
Pasaiapesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.43 m)0.2–0.3 m8 km/h SW
Plentziapesca12:00 (2.71 m)06:00 (0.43 m)0.9–1.1 m5 km/h S
Sopelanapesca12:00 (2.71 m)06:00 (0.43 m)0.9–1.1 m8 km/h SSE
Zarautzpesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.43 m)1.1–1.3 m9 km/h SW
Zumaiapesca12:00 (2.72 m)06:00 (0.43 m)1.1–1.3 m12 km/h S

Horas locales de cada spot, calculadas con los mismos datos que la app (Open-Meteo, CC BY 4.0). Orientativo: no sirve para navegar.

Qué se pesca en País Vasco: especies y temporada por spot →