Mareas hoy en País Vasco (Euskadi): próxima pleamar, oleaje y viento en tiempo real de 16 spots de pesca. Gratis y sin necesidad de cuenta.
Prueba Costaviva 14 días gratis →Sin tarjeta. Mapa completo, webcams en directo y diario de pesca. Después, 3,99 €/mes.
| Spot | Pleamar | Bajamar | Ola | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Bakiopesca | 12:00 (2.7 m) | 06:00 (0.42 m) | 0.8–1 m | 6 km/h SSE |
| Debapesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.42 m) | 1.1–1.3 m | 14 km/h SSW |
| Donostia/San Sebastiánpesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.43 m) | 1–1.3 m | 1 km/h SE |
| Getariapesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.43 m) | 1.1–1.3 m | 13 km/h SW |
| Getxo (Ereaga)pesca | 12:00 (2.71 m) | 06:00 (0.43 m) | 0.2–0.3 m | 6 km/h SE |
| Hondarribiapesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.43 m) | 0.2–0.2 m | 5 km/h S |
| Lekeitiopesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.43 m) | 0.8–1 m | 14 km/h NNE |
| Mundakapesca | 12:00 (2.7 m) | 06:00 (0.42 m) | 0.7–0.8 m | 6 km/h S |
| Mutrikupesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.42 m) | 1.1–1.3 m | 13 km/h SW |
| Ondarroapesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.43 m) | 0.8–0.9 m | 9 km/h SW |
| Oriopesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.43 m) | 1–1.3 m | 4 km/h S |
| Pasaiapesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.43 m) | 0.2–0.3 m | 8 km/h SW |
| Plentziapesca | 12:00 (2.71 m) | 06:00 (0.43 m) | 0.9–1.1 m | 5 km/h S |
| Sopelanapesca | 12:00 (2.71 m) | 06:00 (0.43 m) | 0.9–1.1 m | 8 km/h SSE |
| Zarautzpesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.43 m) | 1.1–1.3 m | 9 km/h SW |
| Zumaiapesca | 12:00 (2.72 m) | 06:00 (0.43 m) | 1.1–1.3 m | 12 km/h S |
Horas locales de cada spot, calculadas con los mismos datos que la app (Open-Meteo, CC BY 4.0). Orientativo: no sirve para navegar.