Sin tarjeta. Mapa completo, webcams en directo y diario de pesca. Después, 3,99 €/mes.
| HORA | OLEAJE | VIENTO | AGUA |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.7–0.8 m | 27 km/h NNE | 18.9 °C |
| 06:00 | 0.8–0.9 m | 23 km/h E | 18.8 °C |
| 09:00 | 0.8–0.9 m | 13 km/h N | 18.8 °C |
| 12:00 | 0.8–1 m | 1 km/h SE | 18.8 °C |
| 15:00 | 0.8–1 m | 11 km/h NNE | 18.8 °C |
| 18:00 | 0.9–1.1 m | 13 km/h NE | 18.8 °C |
| 21:00 | 1–1.2 m | 3 km/h NNW | 18.8 °C |
| 00:00 | 1–1.2 m | 4 km/h NNW | 18.7 °C |
Costaviva es una app de condiciones costeras en tiempo real (oleaje, mareas, corriente, webcams, radar de lluvia) y diario de pesca, para toda la costa de España y Portugal. La marea, el oleaje y el viento de Roses son gratis y no necesitan cuenta. Con la prueba gratuita de 14 días ves además el mapa completo, las webcams en directo de este spot y de otros, y llevas tu propio diario de pesca con los datos del momento de cada captura.