Mareas hoy en Mediterráneo (Cataluña, C. Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares): próxima pleamar, oleaje y viento en tiempo real de 44 spots de pesca. Gratis y sin necesidad de cuenta.
Prueba Costaviva 14 días gratis →Sin tarjeta. Mapa completo, webcams en directo y diario de pesca. Después, 3,99 €/mes.
| Spot | Pleamar | Bajamar | Ola | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Águilaspesca | 23:00 (0.15 m) | 04:00 (0 m) | 0.5–0.6 m | 5 km/h NE |
| Alboraia (La Patacona)pesca | 15:00 (0.18 m) | – | 1–1.2 m | 15 km/h NNE |
| Alcossebrepesca | 15:00 (0.17 m) | – | 1–1.2 m | 12 km/h N |
| Alicante (Puerto)pesca | 05:00 (0.01 m) | mañana 20:00 (0.02 m) | 0.7–0.9 m | 3 km/h SW |
| Almeríapesca | 11:00 (0.24 m) | 04:00 (0.03 m) | 0.2–0.2 m | 6 km/h NNW |
| Alteapesca | – | mañana 22:00 (0 m) | 0.6–0.8 m | 13 km/h NNE |
| Benicàssimpesca | 15:00 (0.17 m) | – | 0.8–1 m | 14 km/h NNE |
| Benidorm (Levante)pesca | – | mañana 21:00 (0.01 m) | 0.8–0.9 m | 13 km/h NNE |
| Blanespesca | 16:00 (0.17 m) | 09:00 (0.02 m) | 0.6–0.7 m | 14 km/h N |
| Burrianapesca | 15:00 (0.17 m) | – | 0.9–1.1 m | 6 km/h NNW |
| Cabo de Palospesca | 05:00 (0.01 m) | – | 0.7–0.9 m | 16 km/h NNE |
| Cala Millor (Mallorca)pesca | 16:00 (0.18 m) | – | 0.4–0.5 m | 3 km/h SSE |
| Calpepesca | – | mañana 22:00 (0 m) | 0.6–0.8 m | 23 km/h N |
| Cambrilspesca | 15:00 (0.17 m) | 09:00 (0.03 m) | 0.9–1.1 m | 7 km/h NW |
| Canet d'en Berenguerpesca | 15:00 (0.17 m) | – | 0.6–0.8 m | 6 km/h NNW |
| Cartagenapesca | – | 03:00 (0 m) | 0.3–0.4 m | 13 km/h NE |
| Castelló (Grau)pesca | 15:00 (0.17 m) | – | 0.8–1 m | 6 km/h N |
| Ciutadella (Menorca)pesca | 16:00 (0.17 m) | 10:00 (0.04 m) | 0.6–0.8 m | 5 km/h ENE |
| Cullerapesca | 14:00 (0.17 m) | – | 0.9–1.1 m | 15 km/h NE |
| Déniapesca | mañana 16:00 (0.09 m) | – | 1.4–1.7 m | 19 km/h NNE |
| Formentera (Es Pujols)pesca | mañana 15:00 (0.08 m) | – | 0.8–0.9 m | 13 km/h NNW |
| Gandíapesca | 15:00 (0.18 m) | – | 1.2–1.4 m | 19 km/h NNE |
| Guardamar del Segurapesca | mañana 22:00 (0.03 m) | – | 0.7–0.9 m | 9 km/h N |
| La Pobla de Farnalspesca | 15:00 (0.18 m) | – | 0.9–1.1 m | 8 km/h NNE |
| La Vila Joiosapesca | 04:00 (0.01 m) | mañana 21:00 (0.01 m) | 0.6–0.8 m | 2 km/h NNW |
| Málagapesca | 11:00 (0.42 m) | 05:00 (0.05 m) | 0.2–0.2 m | 6 km/h N |
| Nerjapesca | 11:00 (0.4 m) | 05:00 (0.06 m) | 0.3–0.4 m | 2 km/h NNE |
| Olivapesca | 15:00 (0.17 m) | – | 1.2–1.4 m | 15 km/h NNE |
| Orihuela Costapesca | 22:00 (0.14 m) | – | 0.6–0.8 m | 9 km/h N |
| Oropesa del Marpesca | 15:00 (0.17 m) | – | 0.9–1.1 m | 12 km/h N |
| Palma de Mallorcapesca | 16:00 (0.16 m) | – | 0.5–0.6 m | 7 km/h N |
| Peñíscolapesca | 15:00 (0.17 m) | – | 1.1–1.4 m | 15 km/h N |
| Pilar de la Horadadapesca | mañana 21:00 (0.02 m) | – | 0.6–0.8 m | 8 km/h N |
| Pilespesca | 15:00 (0.18 m) | – | 1.2–1.4 m | 19 km/h NNE |
| Platja de Muro (Mallorca)pesca | 16:00 (0.18 m) | 10:00 (0.05 m) | 0.6–0.8 m | 5 km/h WNW |
| Roquetas de Marpesca | 11:00 (0.24 m) | 05:00 (0.02 m) | 0.3–0.3 m | 4 km/h N |
| Rosespesca | 16:00 (0.21 m) | 09:00 (0.02 m) | 0.7–0.8 m | 27 km/h NNE |
| Santa Polapesca | – | mañana 20:00 (0.02 m) | 0.7–0.9 m | 6 km/h N |
| Son Bou (Menorca)pesca | 16:00 (0.18 m) | 10:00 (0.04 m) | 0.2–0.3 m | 6 km/h ESE |
| Torreblancapesca | 15:00 (0.17 m) | – | 0.9–1.1 m | 12 km/h N |
| Valencia (Malvarrosa)pesca | 15:00 (0.18 m) | – | 1–1.2 m | 15 km/h NNE |
| Vinaròspesca | 15:00 (0.17 m) | 09:00 (0.05 m) | 1.2–1.5 m | 8 km/h NNW |
| Xàbia/Jáveapesca | mañana 16:00 (0.06 m) | – | 0.9–1.1 m | 19 km/h NNE |
| Xilxespesca | 15:00 (0.17 m) | – | 0.6–0.8 m | 4 km/h NNW |
Horas locales de cada spot, calculadas con los mismos datos que la app (Open-Meteo, CC BY 4.0). Orientativo: no sirve para navegar.