Costaviva

Marés hoje em Portugal

Marés hoje em Portugal: próxima preia-mar e baixa-mar, ondulação e vento em tempo real de 17 pesqueiros. Grátis e sem conta.

Experimente a Costaviva 7 dias grátis

Comece grátis →

Sem cartão. Depois, 3,99 €/mês ou 39,99 €/ano.

Próximas marés e ondulação por pesqueiro

PesqueiroPreia-marBaixa-marOndaVento
Aveiro pesca04:00 (2,9 m)10:00 (0 m)0,9–1,1 m6 km/h NNW
Cascais pesca03:00 (2,6 m)10:00 (0 m)1–1,3 m14 km/h NNW
Costa da Caparica pesca03:00 (2,6 m)10:00 (0 m)0,6–0,7 m5 km/h NNW
Ericeira pesca04:00 (2,7 m)10:00 (0 m)1,2–1,4 m8 km/h N
Faro/Olhão pesca03:00 (2,7 m)09:00 (0 m)0–0 m6 km/h NW
Figueira da Foz pesca04:00 (2,8 m)10:00 (0 m)0,9–1,1 m4 km/h N
Lagos pesca03:00 (2,7 m)09:00 (0 m)0,5–0,6 m15 km/h NNW
Matosinhos pesca04:00 (2,8 m)10:00 (0 m)0,9–1,1 m2 km/h N
Moledo (Caminha, PT) pesca04:00 (2,9 m)10:00 (0 m)1,1–1,3 m3 km/h ESE
Nazaré pesca04:00 (2,7 m)10:00 (0 m)1,2–1,5 m7 km/h N
Peniche pesca04:00 (2,8 m)10:00 (0 m)1,1–1,4 m9 km/h N
Póvoa de Varzim pesca04:00 (2,8 m)10:00 (0 m)0,9–1,1 m2 km/h N
Sagres pesca03:00 (2,7 m)09:00 (0 m)1,2–1,5 m22 km/h N
Sines pesca03:00 (2,7 m)09:00 (0 m)0,8–1 m10 km/h NNW
Tróia pesca03:00 (2,7 m)10:00 (0 m)0,3–0,4 m9 km/h NNW
Viana do Castelo pesca04:00 (2,9 m)10:00 (0 m)0,9–1,1 m2 km/h N
Vila Nova de Milfontes pesca03:00 (2,7 m)09:00 (0 m)0,9–1,1 m7 km/h N

Horas locais de cada pesqueiro, calculadas com os mesmos dados da app (Open-Meteo, CC BY 4.0). Orientativo: não serve para navegar.

O que se pesca em Portugal: espécies e época por pesqueiro →