Marés hoje em Portugal
Marés hoje em Portugal: próxima preia-mar e baixa-mar, ondulação e vento em tempo real de 17 pesqueiros. Grátis e sem conta.
Experimente a Costaviva 7 dias grátis
- Índice de pesca hora a hora e a melhor janela do dia
- Alarmes de condições e SOS com a sua localização
- Diário de pesca com os dados do momento de cada captura
- Grupos privados para partilhar pesqueiros e saídas
Sem cartão. Depois, 3,99 €/mês ou 39,99 €/ano.
Próximas marés e ondulação por pesqueiro
| Pesqueiro | Preia-mar | Baixa-mar | Onda | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Aveiro pesca | 04:00 (2,9 m) | 10:00 (0 m) | 0,9–1,1 m | 6 km/h NNW |
| Cascais pesca | 03:00 (2,6 m) | 10:00 (0 m) | 1–1,3 m | 14 km/h NNW |
| Costa da Caparica pesca | 03:00 (2,6 m) | 10:00 (0 m) | 0,6–0,7 m | 5 km/h NNW |
| Ericeira pesca | 04:00 (2,7 m) | 10:00 (0 m) | 1,2–1,4 m | 8 km/h N |
| Faro/Olhão pesca | 03:00 (2,7 m) | 09:00 (0 m) | 0–0 m | 6 km/h NW |
| Figueira da Foz pesca | 04:00 (2,8 m) | 10:00 (0 m) | 0,9–1,1 m | 4 km/h N |
| Lagos pesca | 03:00 (2,7 m) | 09:00 (0 m) | 0,5–0,6 m | 15 km/h NNW |
| Matosinhos pesca | 04:00 (2,8 m) | 10:00 (0 m) | 0,9–1,1 m | 2 km/h N |
| Moledo (Caminha, PT) pesca | 04:00 (2,9 m) | 10:00 (0 m) | 1,1–1,3 m | 3 km/h ESE |
| Nazaré pesca | 04:00 (2,7 m) | 10:00 (0 m) | 1,2–1,5 m | 7 km/h N |
| Peniche pesca | 04:00 (2,8 m) | 10:00 (0 m) | 1,1–1,4 m | 9 km/h N |
| Póvoa de Varzim pesca | 04:00 (2,8 m) | 10:00 (0 m) | 0,9–1,1 m | 2 km/h N |
| Sagres pesca | 03:00 (2,7 m) | 09:00 (0 m) | 1,2–1,5 m | 22 km/h N |
| Sines pesca | 03:00 (2,7 m) | 09:00 (0 m) | 0,8–1 m | 10 km/h NNW |
| Tróia pesca | 03:00 (2,7 m) | 10:00 (0 m) | 0,3–0,4 m | 9 km/h NNW |
| Viana do Castelo pesca | 04:00 (2,9 m) | 10:00 (0 m) | 0,9–1,1 m | 2 km/h N |
| Vila Nova de Milfontes pesca | 03:00 (2,7 m) | 09:00 (0 m) | 0,9–1,1 m | 7 km/h N |
Horas locais de cada pesqueiro, calculadas com os mesmos dados da app (Open-Meteo, CC BY 4.0). Orientativo: não serve para navegar.
O que se pesca em Portugal: espécies e época por pesqueiro →