Sin tarjeta. Mapa completo, webcams en directo y diario de pesca. Después, 3,99 €/mes.
| HORA | OLEAJE | VIENTO | AGUA |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.6–0.8 m | 23 km/h N | 22.5 °C |
| 06:00 | 0.6–0.8 m | 18 km/h N | 22.5 °C |
| 09:00 | 0.6–0.8 m | 17 km/h N | 22.5 °C |
| 12:00 | 0.6–0.7 m | 17 km/h NNE | 22.4 °C |
| 15:00 | 0.5–0.7 m | 19 km/h NNE | 22.4 °C |
| 18:00 | 0.5–0.6 m | 11 km/h N | 22.3 °C |
| 21:00 | 0.5–0.6 m | 9 km/h NNW | 22.2 °C |
| 00:00 | 0.4–0.5 m | 8 km/h NNW | 22.2 °C |
Costaviva es una app de condiciones costeras en tiempo real (oleaje, mareas, corriente, webcams, radar de lluvia) y diario de pesca, para toda la costa de España y Portugal. La marea, el oleaje y el viento de Calpe son gratis y no necesitan cuenta. Con la prueba gratuita de 14 días ves además el mapa completo, las webcams en directo de este spot y de otros, y llevas tu propio diario de pesca con los datos del momento de cada captura.