Sin tarjeta. Mapa completo, webcams en directo y diario de pesca. Después, 3,99 €/mes.
| HORA | OLEAJE | VIENTO | AGUA |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.2–1.4 m | 15 km/h NNE | 21.9 °C |
| 06:00 | 1.2–1.5 m | 10 km/h NNE | 21.8 °C |
| 09:00 | 1.2–1.4 m | 9 km/h NNE | 21.8 °C |
| 12:00 | 1–1.2 m | 10 km/h NE | 21.7 °C |
| 15:00 | 0.9–1.1 m | 12 km/h NE | 21.7 °C |
| 18:00 | 0.8–0.9 m | 4 km/h E | 21.7 °C |
| 21:00 | 0.6–0.8 m | 7 km/h SW | 21.7 °C |
| 00:00 | 0.6–0.7 m | 7 km/h SW | 21.6 °C |
Costaviva es una app de condiciones costeras en tiempo real (oleaje, mareas, corriente, webcams, radar de lluvia) y diario de pesca, para toda la costa de España y Portugal. La marea, el oleaje y el viento de Oliva son gratis y no necesitan cuenta. Con la prueba gratuita de 14 días ves además el mapa completo, las webcams en directo de este spot y de otros, y llevas tu propio diario de pesca con los datos del momento de cada captura.